Segment
Character
Graphic
TFT
Product picture
 
Service Ph.£º
86-0755-86093533
86-0755-86093822
86-0755-86093199
86-0755-86093122
Fax: 0755-86092918
Email:etop@etop-lcd.com

 
        

×Ö·ûµãÕó

Product Display Content Module size(mm) LCD size(mm) V.A(mm)
ETM0801K1YTBL-12W 8*1×Ö·û 54.5*74.8*13.9 41.3*20.8*2.8 34.9*12.9
ETM1601AYTBL 16*1×Ö·û 80.0*36.0*12.5 69.7*23.5*2.8 64.50*13.80
ETM1601AYRB 16*1×Ö·û 80.0*36.0*10.0 69.7*23.5*2.8 64.50*13.80
ETM1602AYTBL 16*2×Ö·û 80.0*36.0*12.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.5
ETM1602BYTBL 16*2×Ö·û 122.0*44.0*13.5 104.5*34.0*2.8 99.0*24.0
ETM1602K4YTBL 16*2×Ö·û 122.0*44.0*13.5 104.5*34.0*2.8 99.0*24.0
ETM1602K5YTBL 16*2×Ö·û 80.0*36.0*12.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.5
ETM1602K7YRB 16*2×Ö·û 79.0*51.0*9.6 69.0*30.0*2.8 66.0*24.5
ETM1602K8GMBL 16*2×Ö·û 84.0*44.0*13.0 70.0*24.0*2.8 63.5*16.0
ETM1602K9YTBL 16*2×Ö·û 92.0*36.0*12.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.8
ETM1602K10YTBL 16*2×Ö·û 80.0*36.0*12.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.5
ETM1602K12BMBS 16*2×Ö·û 80.0*36.0*13.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.8
ETM1602K12GMBS 16*2×Ö·û 80.0*36.0*13.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.8
ETM1602K12GMBS-B0 16*2×Ö·û 80.0*36.0*13.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.8
ETM1602K12FTBS 16*2×Ö·û 80.0*36.0*13.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.8
ETM1602K12FMBS 16*2×Ö·û 80.0*36.0*13.5 70.0*23.0*2.8 64.5*13.8
ETM1602K13 TMBS-12 16*2×Ö·û 85.0*44.0*13.0 70.0*29.4*2.85 65.8*23.5
ETM1602K15TMBL 16*2×Ö·û 85.0*29.5*13.5 69.7*23.5*2.8 64.5*13.8
ETM2002AYTBL 20*2×Ö·û 116.0*37.0*13.0 90.0*30.0*2.8 83.0*18.8

The first page Page up Page down End page To.£º1/1 page To.£º28 PCS [30 Pcs/Page] 


 
Copyright 2005-2008 ETOP LCD All Rights Reserved
E_mail:etop@etop-lcd.com 0755-86093533 86093822